دبیرخانه سومین دوره جایزه روز جهانی آینده، ضمن تبریک «روز جهانی آینده» (اول مارس – ۱۰ اسفند ماه)، به خبرگان، محققان و عموم علاقهمندان آیندهپژوهی، نتایج نهایی ارزیابی آثار در این دوره را اعلام کرد.
ردیف | موضوع / محور | برگزیدگان (حقیقی / حقوقی) | مرکز / وابستگی علمی | اثر برگزیده | رتبه / سطح |
1 | محقق برگزیده سال | سرکار خانم سحر کوثری | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور | مجموعه آثار تحقیقاتی سال های 1399 – 1400 | محقق برگزیده سال 1399 |
2 | فرآیند آموزشی برگزیده سال | مرکز آموزش عالی طلوع مهر | مرکز آموزش عالی طلوع مهر به دلیل تلاش در راستای حفظ کیفیت آموزش مقطع کارشناسی ارشد رشته آینده پژوهی در سال 1399 | سطح ترویج | |
3 | کتاب – تالیف | پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت | دانشنامه آینده نگاری راهبردی | شایسته تقدیر | |
4 | کتاب – ترجمه | جناب آقایان مرتضی شعبانی، محمدامین فقیه و فرهاد نظری زاده | مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی | هندبوک پژوهش در راهبرد و آیندهنگاری | شایسته تقدیر |
5 | رساله مقطع دکترا | جناب آقای رضا پاینده | پردیس فارابی دانشگاه تهران | سناریونگاری آینده بانکهای ایران در مواجه با فین تک | سطح ترویج |
6 | پایان نامه کارشناسی ارشد | جناب آقای محمدهادی قاسمی | موسسه آموزش عالی طلوع مهر | سناریوهای آینده سرمایه اجتماعی ایرانیان در فضای مجازی | شایسته تقدیر |
7 | مقاله برگزیده | جناب آقای محمدمهدی ذوالفقارزاده و همکاران | دانشکده مدیریت دانشگاه تهران | سناریوهای آینده کتابخانه های عمومی ایران … | شایسته تقدیر |
8 | طرح تحقیقاتی | هیات داوران در این بخش اثری را برنگزید؛ مع الوصف طرح “طراحی سیستم پیشنگر مدیریت انرژی بر اساس مفهوم زمکان” (دانشگاه اصفهان) را علیرغم نقص در مستندات ارسالی، شایان توجه دانست. | |||
9 | گزارش راهبردی | هیات داوران و کمیته علمی در این بخش اثری را برنگزید. | |||
10 | یادداشت ترویجی | در این بخش هیچکدام از آثار امتیاز لازم برای احراز رتبه های چهارگانه را کسب نکردند. |
در این دوره از مجموع ۳۳ اثر گوناگون که با بیش از ۲۰ تنوع وابستگی سازمانی صاحبان آثار به مرحله نهایی داوریها راه یافتند (اطلاعیه بهمن ماه ۱۴۰۰ دبیرخانه) پس از جمع بندی نظرات داوران براساس مستندات تکمیلی ارسالی در کمیته های داوران و علمی جایزه، برگزیدگان نهایی براساس سطح بندی امتیازات اکتسابی آثار به شرح ذیل معرفی می شوند.
سطوح جایزه براساس میانگین نمره اکتسابی آثار به شرح ذیل است:
سطح پیشگامی (امتیازات ۹۰ تا ۱۰۰) – سطح الگو (امتیازات ۸۰ تا ۹۰) – سطح شایسته تقدیر (امتیازات ۶۵ تا ۸۰) – سطح ترویج (امتیازات ۵۰ تا ۶۵)
گروه آینده پژوهی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات یکی از حامیان و همراهان جایزه روز جهانی آینده است.